在线客服
在线客服
QQ客服《暗黑大天使》线下返利道具新增2023.3
2023年11月13日
| 充值金额(RMB) | 充值钻石额度 | 返利比例 | 返利价值 | |||||||
| 2000 | 20000 | 5% | 1000 | |||||||
| 5000 | 50000 | 8% | 4000 | |||||||
| 10000 | 100000 | 10% | 10000 | |||||||
| 20000 | 200000 | 12% | 24000 | |||||||
| 50000 | 500000 | 15% | 75000 | |||||||
| 100000 | 1000000 | 20% | 200000 | |||||||
| 200000 | 2000000 | 20% | 400000 | |||||||
| 充值金额(元) | ||||||||||
| 类别 | 道具名称 | 价值(调整后) | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 备注 |
| 特殊道具 | 大天使武器自选箱子 | 6000 | / | / | 1 | 4 | 12 | 33 | / | |
| 特殊道具 | 大天使幻梦之盾 | 10000 | ||||||||
| 特殊道具 | 神圣项链 | 40000 | ||||||||
| 特殊道具 | 神圣戒指 | 40000 | ||||||||
| 特殊道具 | 神圣装备·铠甲之魂 | 40000 | 单次总数最多申请6个 | 单次限2个 | ||||||
| 特殊道具 | 神圣装备·头盔之魂 | 40000 | 单次限2个 | |||||||
| 特殊道具 | 神圣装备·护手之魂 | 40000 | 单次限2个 | |||||||
| 特殊道具 | 神圣装备·腿甲之魂 | 40000 | 单次限2个 | |||||||
| 特殊道具 | 神圣装备·靴子之魂 | 40000 | 单次限2个 | |||||||
| 特殊道具 | 加鲁达火种 | 40000 | ||||||||
| 特殊道具 | 塞壬之翎 | 40000 | ||||||||
| 特殊道具 | 碧影翎羽 | 40000 | ||||||||
| 先灵 | 加百列先灵 | 40000 | ||||||||
| 先灵 | 乌列尔先灵 | 40000 | ||||||||
| 先灵 | 拉斐尔先灵 | 40000 | ||||||||
| 先灵 | 拉贵尔先灵 | 40000 | ||||||||
| 先灵 | 沙利尔先灵 | 40000 | ||||||||
| 先灵 | 雷米尔先灵 | 40000 | ||||||||
| 魔魂 | 色欲魔魂 | 40000 | / | / | / | 开服2个月内不给 | ||||
| 嫉妒魔魂 | 40000 | / | / | / | 开服5个月内不给 | |||||
| 暴怒魔魂 | 40000 | / | / | / | 开服5个月内不给 | |||||
| 懒惰魔魂 | 40000 | / | / | / | 开服5个月内不给 | |||||
| 暴食魔魂 | 40000 | / | / | / | 开服5个月内不给 | |||||
| 贪婪魔魂 | 40000 | / | / | / | 开服5个月内不给 | |||||
| 完美淬炼石 | 1500 | / | / | / | ||||||
| 坐骑 | 冰炎巨龙召唤石 | 10000 | / | / | 1 | 2 | 7 | 20 | / | |
| 坎特鲁古兽召唤石 | 10000 | / | / | 1 | 2 | 7 | 20 | / | ||
| 烈焰狂犀召唤石 | 10000 | / | / | 1 | 2 | 7 | 20 | / | ||
| 天魔不死鸟召唤石 | 10000 | / | / | 1 | 2 | 7 | 20 | 开服3个月内不给 | ||
| 玄天冰魔召唤石 | 40000 | |||||||||
| 圣鹿雪橇召唤石 | 40000 | |||||||||
| 暗金霸王龙召唤石 | 40000 | |||||||||
| 王者基多拉召唤石 | 40000 | |||||||||
| 斯库尔战车召唤石 | 40000 | |||||||||
| 神遗飞船召唤石 | 40000 | |||||||||
| 朗基努斯召唤石 | 40000 | |||||||||
| 太极飞剑召唤石 | 40000 | |||||||||
| 上古金龙召唤石 | 7000 | |||||||||
| 冰结战狮召唤石 | 7000 | |||||||||
| 黑炎凤凰召唤石 | 7000 | |||||||||
| 双生冰结龙召唤石 | 7000 | |||||||||
| 优雅小猫召唤石 | 7000 | |||||||||
| 祥瑞狮鹫召唤石 | 7000 | |||||||||
| 熊猫大侠召唤石 | 7000 | |||||||||
| 极寒猛犸召唤石 | 7000 | |||||||||
| 冰雪灵狐召唤石 | 7000 | |||||||||
| 熔炎战马召唤石 | 7000 | |||||||||
| 魅影九命召唤石 | 7000 | |||||||||
| 堕天魔龙召唤石 | 7000 | |||||||||
| 金鳞战狮召唤石 | 7000 | |||||||||
| 星河天马召唤石 | 7000 | |||||||||
| 永夜天马召唤石 | 7000 | |||||||||
| 灭世影魔召唤石 | 7000 | |||||||||
| 百眼毒蛛召唤石 | 7000 | |||||||||
| 时空飞梭召唤石 | 7000 | |||||||||
| 王族战象召唤石 | 7000 | |||||||||
| 奇迹战甲召唤石 | 7000 | |||||||||
| 兽魂战车召唤石 | 7000 | |||||||||
| 流云神骥召唤石 | 7000 | |||||||||
| 深渊海龙召唤石 | 7000 | |||||||||
| 雷隐征服者召唤石 | 7000 | |||||||||
| 奇趣萌蛙召唤石 | 7000 | |||||||||
| 深渊巨鲲召唤石 | 7000 | |||||||||
| 天马特洛修召唤石 | 7000 | / | 1 | 3 | 3 | 11 | 66 | |||
| 炽炎战龙召唤石 | 7000 | / | 1 | 3 | 3 | 11 | 66 | |||
| 蚀骨毒蝎召唤石 | 7000 | / | 1 | 3 | 3 | 11 | 66 | |||
| 年兽召唤石 | 7000 | / | 1 | 3 | 3 | 11 | 66 | |||
| 九尾神狐召唤石 | 7000 | / | 1 | 3 | 3 | 11 | 66 | |||
| 寒冰神鹿召唤石 | 3000 | / | 1 | 3 | 8 | 25 | 66 | / | ||
| 神圣狮王召唤石 | 3000 | / | 1 | 3 | 8 | 25 | 66 | / | ||
| 虚空魔鱼召唤石 | 7000 | / | 1 | 3 | 3 | 11 | 66 | |||
| 骁勇战熊召唤石 | 7000 | / | 1 | 3 | 3 | 11 | 66 | |||
| 高级坐骑丹 | 500 | |||||||||
| 中级坐骑丹 | 100 | 10 | 40 | 100 | 240 | 750 | 2000 | / | ||
| 初级坐骑丹 | 5 | 200 | 800 | 2000 | 4800 | 15000 | 40000 | / | ||
| 坐骑装备 | 神圣的 战骑坚角 | 4000 | ||||||||
| 神圣的 战骑鳞甲 | 4000 | |||||||||
| 神圣的 战骑利爪 | 4000 | |||||||||
| 神圣的 战骑鞭尾 | 4000 | |||||||||
| 神圣的 寒冰神鹿坚角 | 4000 | 单人限1个 | ||||||||
| 神圣的 寒冰神鹿鳞甲 | 4000 | 单人限1个 | ||||||||
| 神圣的 寒冰神鹿利爪 | 4000 | 单人限1个 | ||||||||
| 神圣的 寒冰神鹿鞭尾 | 4000 | 单人限1个 | ||||||||
| 神圣的 奇迹战甲坚角 | 2000 | 单人限1个 | ||||||||
| 神圣的 奇迹战甲鳞甲 | 2000 | 单人限1个 | ||||||||
| 神圣的 奇迹战甲利爪 | 2000 | 单人限1个 | ||||||||
| 神圣的 奇迹战甲鞭尾 | 2000 | 单人限1个 | ||||||||
| 灵宠 | 齐天大圣灵魂石 | 40000 | ||||||||
| 大闹天宫技能书 | 4000 | |||||||||
| 金刚不坏技能书 | 4000 | |||||||||
| 九尾妖狐灵魂石 | 40000 | |||||||||
| 魂火之躯技能书 | 4000 | |||||||||
| 狂暴烈焰技能书 | 4000 | |||||||||
| 冰霜神龙灵魂石 | 40000 | |||||||||
| 寒冰龙珠技能书 | 4000 | |||||||||
| 神龙之灵技能书 | 4000 | |||||||||
| 仙灵兽灵魂石 | 40000 | |||||||||
| 精灵咒法技能书 | 4000 | |||||||||
| 圣兽灵宝技能书 | 4000 | |||||||||
| 天蓬元帅灵魂石 | 40000 | |||||||||
| 英雄本色技能书 | 4000 | |||||||||
| 三十六变技能书 | 4000 | |||||||||
| 唱剧精灵灵魂石 | 40000 | |||||||||
| 非凡唱音技能书 | 4000 | |||||||||
| 回马枪技能书 | 4000 | |||||||||
| 魔术明星犬灵魂石 | 40000 | |||||||||
| 帽子戏法技能书 | 4000 | |||||||||
| 巅峰时刻技能书 | 4000 | |||||||||
| 灵韵仙子灵魂石 | 40000 | |||||||||
| 仙法突袭技能书 | 4000 | |||||||||
| 仙灵法印技能书 | 4000 | |||||||||
| 梦魇独角兽灵魂石 | 10000 | 2 | 8 | |||||||
| 无尽黑暗技能书 | 4000 | 6 | 19 | |||||||
| 暗影冲刺技能书 | 4000 | 6 | 19 | |||||||
| 烈焰魔龙灵魂石 | 10000 | 2 | 8 | 开服2个月内不给 | ||||||
| 火气缭绕技能书 | 4000 | 6 | 19 | 开服2个月内不给 | ||||||
| 生命之火技能书 | 4000 | 6 | 19 | 开服2个月内不给 | ||||||
| 圣剑魂灵魂石 | 8000 | 3 | 9 | 开服2个月内不给 | ||||||
| 圣剑破魂技能书 | 4000 | 6 | 19 | 开服2个月内不给 | ||||||
| 剑舞喋血技能书 | 4000 | 6 | 19 | 开服2个月内不给 | ||||||
| 雪人宝宝灵魂石 | 10000 | 2 | 8 | 开服3个月内不给 | ||||||
| 古灵精怪技能书 | 4000 | 6 | 19 | 开服3个月内不给 | ||||||
| 冰冻雪球技能书 | 4000 | 6 | 19 | 开服3个月内不给 | ||||||
| 冰魄魂兽灵魂石 | 10000 | 2 | 8 | |||||||
| 冰霜之灵技能书 | 4000 | 6 | 19 | |||||||
| 冰魄噬魂技能书 | 4000 | 6 | 19 | |||||||
| 雷霆狮鹫灵魂石 | 10000 | 2 | 8 | |||||||
| 反击本能技能书 | 4000 | 6 | 19 | |||||||
| 雷霆电光技能书 | 4000 | 6 | 19 | |||||||
| 翡翠神龙灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 破魂回灵技能书 | 4000 | |||||||||
| 噬魂幻咒技能书 | 4000 | |||||||||
| 苍炎妖精灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 苍炎焚身技能书 | 4000 | |||||||||
| 毁灭之火技能书 | 4000 | |||||||||
| 美人鱼灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 唤潮护佑技能书 | 4000 | |||||||||
| 碧海怒涛技能书 | 4000 | |||||||||
| 凛冬驯鹿灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 灵动身躯技能书 | 4000 | |||||||||
| 雪中精灵技能书 | 4000 | |||||||||
| 年兽宝宝灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 致福雷鼓技能书 | 4000 | |||||||||
| 年兽摆尾技能书 | 4000 | |||||||||
| 追风雷霆灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 震颤雷霆技能书 | 4000 | |||||||||
| 闪电乐章技能书 | 4000 | |||||||||
| 小青龙灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 自然之力技能书 | 4000 | |||||||||
| 狂热反击技能书 | 4000 | |||||||||
| 迅疾战魂灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 战意烈火技能书 | 4000 | |||||||||
| 斗气护盾技能书 | 4000 | |||||||||
| 金玉九尾灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 幻梦祝福技能书 | 4000 | |||||||||
| 光焰具焚技能书 | 4000 | |||||||||
| 魔导战甲灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 再生护盾技能书 | 4000 | |||||||||
| 力场支援技能书 | 4000 | |||||||||
| 菲尼克斯灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 微型熔炉技能书 | 4000 | |||||||||
| 混身浴火技能书 | 4000 | |||||||||
| 光明小天使灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 光明赞歌技能书 | 4000 | |||||||||
| 圣言强化技能书 | 4000 | |||||||||
| 星光丘比特灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 心电乱射技能书 | 4000 | |||||||||
| 恋爱转移技能书 | 4000 | |||||||||
| 猫娘妞妞灵魂石 | 10000 | |||||||||
| 砰砰射击技能书 | 4000 | |||||||||
| 脚底抹油技能书 | 4000 | |||||||||
| 元素 | 安东尼斯的剑 | 15000 | 1 | 2 | 开服3个月内不给 | |||||
| 昆顿的封印书 | 15000 | 1 | 2 | 开服3个月内不给 | ||||||
| 阿尔卡纳预言书 | 15000 | 1 | 2 | 开服3个月内不给 | ||||||
| 堕落权杖图纸 | 20000 | 1 | 2 | 开服3个月内不给,单笔5W以上才给 | ||||||
| 狂暴印章图纸 | 20000 | 1 | 2 | 开服3个月内不给,单笔5W以上才给 | ||||||
| 梦魇魔盾图纸 | 20000 | 1 | 2 | 开服3个月内不给,单笔5W以上才给 | ||||||
| 元素养成如意宝箱(30个元素符文/50个元素碎片) | 150 | |||||||||
| 元素精灵的庇护 | 200 | |||||||||
| 勋章 | 夜华勋章 | 10000 | ||||||||
| 真龙勋章 | 10000 | |||||||||
| 深寒勋章 | 10000 | |||||||||
| 傲骨勋章 | 10000 | |||||||||
| 傲慢勋章 | 10000 | |||||||||
| 赤金勋章 | 10000 | |||||||||
| 凰焱勋章 | 10000 | |||||||||
| 林神勋章 | 10000 | |||||||||
| 红莲勋章 | 10000 | |||||||||
| 狮王勋章 | 10000 | |||||||||
| 蛇牙勋章 | 10000 | |||||||||
| 巨兵勋章 | 10000 | |||||||||
| 炽天勋章 | 10000 | |||||||||
| 角斗勋章 | 10000 | |||||||||
| 黑羽勋章 | 10000 | |||||||||
| 圣水勋章 | 10000 | |||||||||
| 梦幻勋章 | 10000 | |||||||||
| 玫瑰勋章 | 10000 | |||||||||
| 星芒勋章 | 10000 | |||||||||
| 日曜勋章 | 10000 | |||||||||
| 月辉勋章 | 10000 | |||||||||
| 玄武勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||
| 朱雀勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||
| 白虎勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||
| 青龙勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||
| 巨龙勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||
| 雷霆勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||
| 巨熊勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||
| 狂风勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||
| 光明勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||
| 海洋勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | |||||
| 汲取勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | 开服2个月内不给 | ||||
| 暗影勋章 | 10000 | 1 | 4 | 8 | 20 | 开服2个月内不给 | ||||
| 守护勋章 | 5000 | / | / | 2 | 4 | 15 | 40 | / | ||
| 嗜血勋章 | 5000 | / | / | 2 | 4 | 15 | 40 | / | ||
| 寒冰勋章 | 5000 | / | / | 2 | 4 | 15 | 40 | / | ||
| 魔戒 | 圣灵魔戒之心 | 2000 | ||||||||
| 天行魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 暝耀魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 神殇魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 烈火魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 战意魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 神耀魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 天尊魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 熔岩魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 凛肃魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 长虹魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 雾霭魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 湍流魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 不屈魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 神威魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 灵韵魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 诛邪魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 灭光魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 炼狱魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 妖霜魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 恶火魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 炎罚魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 沁心魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 龙魂魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 瑶洸魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 茵娑魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 贪婪魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 饮鸩魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 王权魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 纯洁魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 血玉魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 神鹿魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 永恒魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 月冕魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 深渊之戒之心 | 2000 | |||||||||
| 心锁魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 净化魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 圣鹰魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 鸿鹄魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 空灵魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 亡灵魔戒之心 | 2000 | |||||||||
| 圣灵魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 天行魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 暝耀魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 神殇魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 烈火魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 战意魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 神耀魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 天尊魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 熔岩魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 凛肃魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 长虹魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 雾霭魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 湍流魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 不屈魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 神威魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 灵韵魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 诛邪魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 灭光魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 炼狱魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 妖霜魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 恶火魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 炎罚魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 沁心魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 龙魂魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 瑶洸魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 茵娑魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 贪婪魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 饮鸩魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 王权魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 纯洁魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 血玉魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 神鹿魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 永恒魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 月冕魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 奇迹魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 深渊之戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 心锁魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 净化魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 圣鹰魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 鸿鹄魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 空灵魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 亡灵魔戒魂晶 | 4000 | |||||||||
| 魔戒元灵 | 1000 | |||||||||
| 符文 | 红色 源泉符文 | 2500 | / | 1 | 4 | 9 | 30 | 80 | / | |
| 红色 无双符文 | 2500 | / | 1 | 4 | 9 | 30 | 80 | / | ||
| 红色 神临符文 | 2500 | / | 1 | 4 | 9 | 30 | 80 | / | ||
| 红色 经验符文 | 200 | 5 | 20 | 50 | 120 | 375 | 1000 | / | ||
| 圣印 | 苍龙圣魂 | 5000 | ||||||||
| 火凤圣魂 | 3000 | |||||||||
| 比蒙圣魂 | 4000 | |||||||||
| 不朽之灵 | 2000 | |||||||||
| 魂器 | 【传说】万世王冠 | 40000 | ||||||||
| 红品魂格如意宝箱 | 4000 | |||||||||
| 时装 | 红之祈福(衣服) | 6000 | ||||||||
| 红之祈福(武器) | 6000 | |||||||||
| 奇迹圣诞(衣服) | 6000 | |||||||||
| 奇迹圣诞(武器) | 6000 | |||||||||
| 喜迎新春(衣服) | 6000 | |||||||||
| 喜迎新春(武器) | 6000 | |||||||||
| 狂欢派对(衣服) | 6000 | |||||||||
| 狂欢派对(武器) | 6000 | |||||||||
| 英姿灼灼(衣服) | 6000 | 2 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 英姿灼灼(武器) | 6000 | 2 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 七夕茶会(衣服) | 6000 | 2 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 七夕茶会(武器) | 6000 | 2 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 绯落红樱(衣服) | 6000 | 2 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 绯落红樱(武器) | 6000 | 2 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 粽横天下(衣服) | 6000 | 2 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 粽横天下(武器) | 6000 | 2 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 社会名流(衣服) | 6000 | 2 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 社会名流(武器) | 6000 | 2 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 时装:炽烈浊影(衣服) | 2500 | / | 1 | 4 | 9 | 30 | 80 | / | ||
| 时装:炽烈浊影(武器) | 2500 | / | 1 | 4 | 9 | 30 | 80 | / | ||
| 时装:披星戴月(衣服) | 2500 | / | 1 | 4 | 9 | 30 | 80 | / | ||
| 时装:披星戴月(武器) | 2500 | / | 1 | 4 | 9 | 30 | 80 | / | ||
| 时装:泳池派对(衣服) | 4000 | |||||||||
| 时装:泳池派对(武器) | 4000 | |||||||||
| 时装:新春报喜(衣服) | 4000 | |||||||||
| 时装:新春报喜(武器) | 4000 | |||||||||
| 夜魅星魂(衣服) | 2000 | |||||||||
| 夜魅星魂(武器) | 2000 | |||||||||
| 财源滚滚(足迹) | 4000 | |||||||||
| 牛气冲天(足迹) | 4000 | |||||||||
| 肉包滚滚(足迹) | 4000 | |||||||||
| 浩瀚宇宙(足迹) | 4000 | |||||||||
| 雷电之舞(足迹) | 4000 | |||||||||
| 蝶影重重(足迹) | 4000 | |||||||||
| 樱花雪月(足迹) | 4000 | |||||||||
| 放飞梦想(足迹) | 4000 | |||||||||
| 星随我动(足迹) | 4000 | |||||||||
| 万圣派对(足迹) | 4000 | |||||||||
| 幽冥魔火(足迹) | 4000 | |||||||||
| 梦幻铃铛(足迹) | 4000 | |||||||||
| 浪漫玫瑰(足迹) | 4000 | |||||||||
| 热情似火(足迹) | 4000 | |||||||||
| 美丽音符(足迹) | 4000 | |||||||||
| 跨越2020(足迹) | 4000 | |||||||||
| 冰雪奇缘(足迹) | 4000 | |||||||||
| 天使装备 | 神圣的 天使挂饰 | 1000 | 1 | 4 | 10 | 24 | 75 | 200 | / | |
| 神圣的 天使戒指 | 1000 | 1 | 4 | 10 | 24 | 75 | 200 | / | ||
| 神圣的 天使手镯 | 1000 | 1 | 4 | 10 | 24 | 75 | 200 | / | ||
| 神圣的 天使耳环 | 1000 | 1 | 4 | 10 | 24 | 75 | 200 | / | ||
| 神圣的 天使腰饰 | 1000 | 1 | 4 | 10 | 24 | 75 | 200 | / | ||
| 天使首饰觉醒图纸 | 4000 | |||||||||
| 神圣的 天使面饰 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 神圣的 天使铠甲 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 神圣的 天使护腿 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 神圣的 天使战靴 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 神圣的 天使护腕 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 首饰浴火石 | 200 | |||||||||
| 史诗首饰技能石 | 600 | |||||||||
| 天使粉尘*1000 | 100 | 10 | 40 | 100 | 240 | 750 | 2000 | / | ||
| 星盘 | 水神加持技能书 | 400 | 2 | 10 | 25 | 60 | 187 | 500 | / | |
| 生命源泉技能书 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 寒冰屏障技能书 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 妙手回春技能书 | 2000 | 0 | 2 | 5 | 12 | 38 | 100 | / | ||
| 生灵之水技能书 | 1000 | 1 | 4 | 8 | 24 | 75 | 200 | / | ||
| 冰魂光罩技能书 | 2000 | 2 | 4 | 12 | 38 | 100 | ||||
| 火神之怒技能书 | 500 | 2 | 8 | 16 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 火焰旋涡技能书 | 500 | 2 | 8 | 16 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 烈火燎原技能书 | 500 | 2 | 8 | 16 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 赤炎焚天技能书 | 1000 | 1 | 4 | 8 | 24 | 75 | 200 | / | ||
| 红莲业火技能书 | 2000 | 2 | 4 | 12 | 38 | 100 | ||||
| 火舞狂乱技能书 | 2000 | 2 | 4 | 12 | 38 | 100 | ||||
| 大地屏障技能书 | 400 | 3 | 10 | 25 | 60 | 187 | 500 | / | ||
| 土灵壁垒技能书 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 土灵护盾技能书 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 石肤法咒技能书 | 1000 | 1 | 4 | 10 | 24 | 75 | 200 | / | ||
| 坚壁颂歌技能书 | 2000 | 2 | 5 | 12 | 38 | 100 | ||||
| 荆棘盾墙技能书 | 2000 | 2 | 5 | 12 | 38 | 100 | ||||
| 裂风一击技能书 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 风雷破空技能书 | 500 | 2 | 8 | 20 | 48 | 150 | 400 | / | ||
| 风驰电掣技能书 | 1000 | 1 | 4 | 10 | 24 | 75 | 200 | / | ||
| 风魂斗志技能书 | 1000 | 1 | 4 | 10 | 24 | 75 | 200 | / | ||
| 风怒追击技能书 | 2000 | 1 | 2 | 5 | 12 | 38 | 100 | |||
| 风神领域技能书 | 2000 | 1 | 2 | 5 | 12 | 38 | 100 | |||
| 水象星石(高级) | 120 | 8 | 33 | 83 | 200 | 625 | ||||
| 土象星石(高级) | 120 | 8 | 33 | 83 | 200 | 625 | ||||
| 火象星石(高级) | 120 | 8 | 33 | 83 | 200 | 625 | ||||
| 风象星石(高级) | 120 | 8 | 33 | 83 | 200 | 625 | ||||
| 风象星魂(初级) | 10 | 100 | 400 | 1000 | 2400 | 7500 | 20000 | / | ||
| 火象星魂(初级) | 5 | 200 | 800 | 2000 | 4800 | 15000 | 40000 | / | ||
| 土象星魂(初级) | 5 | 200 | 800 | 2000 | 4800 | 15000 | 40000 | / | ||
| 水象星魂(初级) | 5 | 200 | 800 | 2000 | 4800 | 15000 | 40000 | / | ||
| 神器 | 凋零之锥解封石 | 500 | 1 | / | / | / | / | / | ||
| 皓月幻晶解封石 | 500 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 分裂巨盾解封石 | 500 | 1 | / | / | / | / | / | 开服一个月内不要给这个 | ||
| 雷神之锤解封石 | 500 | 1 | / | / | / | / | / | 开服两个月内不要给这个 | ||
| 幻影沙漏解封石 | 500 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 堕落战刃解封石 | 500 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 天晶秘钥解封石 | 1000 | 1 | / | / | / | / | / | 这个属性高些所以价格贵点 | ||
| 冥星魔琴解封石 | 500 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 定魂宝珠解封石 | 1000 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 魅影罗盘解封石 | 1000 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 圣约火炬解封石 | 1000 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 玄天符石解封石 | 1000 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 陨星魔灯解封石 | 1000 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 圣曜神杖解封石 | 1000 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 虚无之锥解封石 | 1000 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 时空法典解封石 | 1000 | 1 | / | / | / | / | / | |||
| 断空魔弓解封石 | 1000 | |||||||||
| 神龙魂心解封石 | 1000 | |||||||||
| 破法魔杖解封石 | 1000 | |||||||||
| 死神镰刀解封石 | 1000 | |||||||||
| 碎魂巨斧解封石 | 1000 | |||||||||
| 暗影环刃解封石 | 1000 | |||||||||
| 奥义拳套解封石 | 1000 | |||||||||
| 冰霜巨剑解封石 | 1000 | |||||||||
| 魅音竖琴解封石 | 1000 | |||||||||
| 鲜血项链解封石 | 1000 | |||||||||
| 惊雷狂刀解封石 | 1000 | |||||||||
| 荣耀圣杯解封石 | 1000 | |||||||||
| 魔力耳环解封石 | 1000 | |||||||||
| 梦幻龙笛解封石 | 1000 | |||||||||
| 贪婪魔盒解封石 | 1000 | |||||||||
| 昊天巨锤解封石 | 1000 | |||||||||
| 磐龙天斧解封石 | 1000 | |||||||||
| 真·光明启示技能石 | 1000 | 1 | 4 | 10 | 24 | / | ||||
| 真·凋零法咒技能石 | 1000 | 1 | 4 | 10 | 24 | / | ||||
