裁决战歌角色属性 裁决战歌战力是怎样崛起的
裁决战歌这个游戏近期可谓是风头无两,那么问题来了。网上提供的所谓的裁决战歌也时常碰到居然是山寨游戏等问题,下面七七瓜就为这些小伙伴分享一下裁决战歌角色属性。
裁决战歌角色属性
1) 角色面板
角色面板展示玩家角色信息,如角色名、称号、经验、基础属性、特殊属性等信息。
裁决战歌战力是怎样崛起的
裁决战歌最新攻略大全
角色属性表:
裁决战歌战神怎么玩属性类型 | 裁决战歌游戏攻略名称 | 裁决战歌全新玩法上线效果描述 |
裁决战歌攻略基础属性 | 裁决战歌游戏下载最小攻击 | 裁决战歌传奇霸业归来暂未上线对目标攻击造成的最小伤害值 |
裁决战歌仙位怎么提升最大攻击 | 裁决战歌游戏资料对目标攻击造成的最大伤害值 | |
裁决战歌红包版回收暂未上线生命 | 裁决战歌10可承受攻击扣除的生命总值 | |
裁决战歌单职业防御 | 受到攻击时减少的伤害值 | |
特殊属性 | 内甲 | 受到攻击时,优先用内甲值抵消受到的伤害 |
命中 | 进行攻击时影响击中目标的几率 | |
闪避 | 受到攻击时减免对方伤害的几率 | |
攻击速度 | 每次攻击间停顿的间隔缩减 | |
移动速度 | 人物行走时移动的速度 | |
暴击率 | 攻击时触发暴击伤害的几率 | |
暴击伤害 | 触发暴击时可增加的伤害值 | |
幸运 | 幸运影响您攻击时打出最大攻击的几率。 幸运值越高打出最大攻击的几率越高 | |
诅咒 | 当诅咒效果触发后对方攻击您时, 将打出最小攻击诅咒值越高, 对方打出最小攻击的几率越高 | |
技能伤害 | 增加所有技能伤害 | |
技能减伤 | 减少敌方对自身造成的技能伤害 | |
伤害加深 | 提高对目标攻击造成的伤害百分比 | |
伤害减免 | 减少被攻击时受到的伤害百分比 | |
神圣伤害 | 增加攻击时造成无视防御的伤害 | |
致命一击 | 攻击时几率造成150%的伤害 | |
致命抵抗 | 影响您受到致命一击的几率 | |
暴击抵抗 | 影响您受到暴击的几率 | |
暴伤减免 | 影响您受到暴击时造成的伤害 | |
内甲抵伤 | 影响您受到伤害时内甲抵挡的伤害百分比 | |
生命恢复 | 影响人物每5秒自然恢复增加的生命值 | |
内甲恢复 | 影响人物每1秒自然恢复增加的内甲值 | |
对怪物增伤 | 攻击怪物时,额外附加无视怪物防御的伤害值 | |
对怪物增伤 | 攻击怪物时,额外附加无视怪物防御的伤害值 | |
受怪物减伤 | 受到Boos攻击时,可减免的伤害值 | |
双倍经验 | 双倍经验影响您打怪时获得双倍经验的几率 | |
对武尊伤害加深 | 对职业武尊造成额外附加的伤害百分比 | |
受武尊伤害减免 | 受到职业武尊的的攻击减免的伤害百分比 | |
对剑灵伤害加深 | 对职业剑灵造成额外附加的伤害百分比 | |
受剑灵伤害减免 | 受到职业剑灵的的攻击减免的伤害百分比 | |
对方士伤害加深 | 对职业方士造成额外附加的伤害百分比 | |
受方士伤害减免 | 受到职业方士的的攻击减免的伤害百分比 | |
禁锢抗性 | 禁锢抗性可降低被禁锢的几率 | |
击倒抗性 | 击倒抗性可降低被击倒的几率 | |
眩晕抗性 | 眩晕抗性可降低被眩晕的几率 | |
元素攻击 | 攻击时额外计算一次元素伤害 | |
元素防御 |
裁决战歌玩家评价dv850533:萌新们,来吧,度过了萌新期,你绝对会爱上这游戏的。 非常开心给您带来裁决战歌角色属性,你就可以畅快的游戏了。希望大家游戏快乐。 相关阅读火爆新服更多![]()
网络文化经营许可证 鄂网文〔2018〕10581-312号 健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活 Copyright © 2012 77gua.com 版权所有:湖北骐海网络科技有限公司 |