神仙道境界升阶数据表 神仙道藏经阁仙令表
神仙道是深受大家喜爱的一款页游,各大平台上出现了海量冒充神仙道的假游戏。各大网站上出现了大量仿制神仙道的山寨游戏,本文七七瓜爱游小伙就给小伙伴们特地整理了神仙道境界升阶数据表。
神仙道境界升阶数据表
神仙道 神仙道境界 神仙道境界数据 神仙道境界升阶数据表
神仙道藏经阁仙令表渡劫期 | 神仙道主角百炼成仙飞仙5前进阶消耗数据渡劫阶段 | 神仙道伙伴内丹进阶所需等级 | 神仙道神通技能全等级数据所需境界点 | 神仙道主角成仙时所需内丹数量数据一览所需境界点累计 | 神仙道2页游生命加成 | 神仙道15赛季阶位各段位情况由于缺少一个砖石的生命加成累计 |
神仙道2016吧炼气 | 神仙道金丹进阶方法详解初期 | 神仙道藏经阁进阶绝招调整数据70 | 00 | 0 | 3000 | 3000 |
中期 | 70 | 3 | 3 | 1000 | 4000 | |
后期 | 70 | 3 | 6 | 1000 | 5000 | |
筑基 | 初期 | 70 | 3 | 9 | 3000 | 8000 |
中期 | 70 | 7 | 16 | 1000 | 9000 | |
后期 | 70 | 7 | 23 | 1000 | 10000 | |
结丹 | 初期 | 70 | 4 | 27 | 3000 | 13000 |
中期 | 70 | 10 | 37 | 1000 | 14000 | |
后期 | 70 | 10 | 47 | 1000 | 15000 | |
元婴 | 初期 | 80 | 7 | 54 | 3600 | 18600 |
中期 | 80 | 20 | 74 | 1200 | 19800 | |
后期 | 80 | 20 | 94 | 1200 | 21000 | |
化神 | 初期 | 80 | 14 | 108 | 3600 | 24600 |
中期 | 80 | 30 | 138 | 1200 | 25800 | |
后期 | 80 | 30 | 168 | 1200 | 27000 | |
炼虚 | 初期 | 80 | 21 | 189 | 3600 | 30600 |
中期 | 80 | 40 | 229 | 1200 | 31800 | |
后期 | 80 | 40 | 269 | 1200 | 33000 | |
合体 | 初期 | 90 | 28 | 297 | 4200 | 37200 |
中期 | 90 | 50 | 347 | 1400 | 38600 | |
后期 | 90 | 50 | 397 | 1400 | 40000 | |
大乘 | 初期 | 90 | 35 | 432 | 4200 | 44200 |
中期 | 90 | 60 | 492 | 1400 | 45600 | |
后期 | 90 | 60 | 552 | 1400 | 47000 | |
渡劫 | 初期 | 90 | 42 | 594 | 4200 | 七七瓜200 |
中期 | 90 | 70 | 664 | 1400 | 52600 | |
后期 | 90 | 70 | 734 | 1400 | 54000 | |
仙一 | 初期 | 100 | 49 | 783 | 4800 | 58800 |
中期 | 100 | 80 | 863 | 1600 | 60400 | |
后期 | 100 | 80 | 943 | 1600 | 62000 | |
仙二 | 初期 | 110 | 56 | 999 | 4800 | 66800 |
中期 | 110 | 90 | 1089 | 1600 | 68400 | |
后期 | 110 | 90 | 1179 | 1600 | 70000 | |
仙三 | 初期 | 120 | 63 | 1242 | 4800 | 74800 |
中期 | 120 | 100 | 1342 | 1600 | 76400 | |
后期 | 120 | 100 | 1442 | 1600 | 78000 | |
仙四 | 初期 | 130 | 70 | 1七七瓜2 | 5400 | 83400 |
中期 | 130 | 110 | 1622 | 1800 | 85200 | |
后期 | 130 | 110 | 1732 | 1800 | 87000 | |
仙五 | 初期 | 140 | 77 | 1809 | 5400 | 92400 |
中期 | 140 | 120 | 1929 | 1800 | 94200 | |
后期 | 140 | 120 | 2049 | 1800 | 96000 | |
仙六 | 初期 | 140 | 84 | 2133 | 5400 | 101400 |
中期 | 140 | 130 | 2263 | 1800 | 103200 | |
后期 | 140 | 130 | 2393 | 1800 | 105000 | |
仙七 | 初期 | 1七七瓜 | 91 | 2484 | 6000 | 111000 |
中期 | 1七七瓜 | 140 | 2624 | 2000 | 113000 | |
后期 | 1七七瓜 | 140 | 2764 | 2000 | 115000 | |
仙八 | 初期 | 161 | 98 | 2862 | 10000 | 125000 |
中期 | 161 | 150 | 3012 | 2000 | 127000 | |
后期 | 161 | 150 | 3162 | 2000 |
神仙道玩家评价一帘剑影:神仙道这游戏再烂也陪我度过了这么久 做完上面的操作,神仙道境界升阶数据表就给大家介绍完了。希望大家游戏快乐。 相关阅读
火爆新服更多![]()
网络文化经营许可证 鄂网文〔2018〕10581-312号 健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活 Copyright © 2012 77gua.com 版权所有:湖北骐海网络科技有限公司 |